1. | v | Catherine BEAUFORT, gedoopt op 24-10-1668 te Marchienna au Pont (getuige(n): Guillulmus Daces en Catherine Beaufort).
|
2. | v | Anna BEAUFORT, gedoopt op 28-03-1670 te Marchienna au Pont (getuige(n): Adrea Martin en Anna Saigs).
|
3. | m | Nicolas BEAUFORT, gedoopt op 12-02-1672 te Marchienna au Pont (getuige(n): Nicolas Poutain en Adriana Baysy?).
|
4. | v | Gertrude BEAUFORT, gedoopt op 17-11-1673 te Marchienna au Pont (getuige(n): Guillilmus Badoy en Getrudis Lambert).
|
5. | m | Johannes BEAUFORT (zie III.5).
|
6. | m | Andre BEAUFORT, gedoopt op 17-02-1676 te Marchienna au Pont (getuige(n): Andreas Varlir (Barlir?) en Barbara Beaufort).
|
7. | v | Marguerite BEAUFORT, gedoopt op 11-06-1678 te Marchienna au Pont (getuige(n): Petrus de Villers en Margareta Beaufort).
|
8. | v | Anna BEAUFORT, gedoopt op 07-07-1680 te Marchienna au Pont (getuige(n): Petro Dasses en Anna Houillel).
|
9. | v | Barbara BEAUFORT, gedoopt op 03-01-1682 te Marchienna au Pont (getuige(n): Godefr. Sernaux en Barbara Beaufort).
|
10. | m | Eustachius BEAUFORT, gedoopt op 03-12-1683 te Marchienna au Pont (getuige(n): Joannes Milliencourt en Joanna Cambier).
|
1. | v | Marie Catharine BEAUFORT, gedoopt op 14-03-1697 te Marchienna au Pont (getuige(n): Francisco Dasses en Maria Coutty).
|
2. | m | Jean Philippe BEAUFORT (Johannes Philippe) (zie IV.2).
|
3. | v | Anne BEAUFORT, gedoopt op 31-01-1704 te Marchienna au Pont (getuige(n): Nicolaas Potty en Anna Beaufort).
|
4. | m | Jean Jacques BEAUFORT, gedoopt op 18-07-1706 te Marchienna au Pont (getuige(n): Jacobus Noel en Anna Couty).
|
5. | v | Marie Joseph BEAUFORT, gedoopt op 20-02-1709 te Marchienna au Pont (getuige(n): Petri Clement en Agida Joseph Renart).
|
6. | v | Maria Adriana BEAUFORT, gedoopt op 18-12-1713 te Marchienna au Pont (getuige(n): Adrianus Heeck en Catrina Beaufort).
|
1. | v | Joanna Maria BEAUFORT, gedoopt (RK) op 25-02-1803 te Haarlem, overleden op 20-12-1861 te Haarlem op 58-jarige leeftijd.
|
2. | v | Anna Catharina BEAUFORT, gedoopt (RK) 31-06-1805 te Haarlem, overleden 1805.
|
3. | m | Petrus Alexander BEAUFORT, kleermaker, gedoopt (RK) op 28-07-1806 te Haarlem, overleden op 06-07-1877 te Haarlem op 70-jarige leeftijd.
|
4. | v | Anna Geertruid BEAUFORT (Geertruy/Boufort), gedoopt (RK) op 27-04-1808 te Haarlem, overleden op 26-10-1811 te Haarlem op 3-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1811 te Haarlem.
|
5. | m | Petrus Joes BEAUFORT (Petrus Johan), gedoopt (RK) op 14-03-1809 te Haarlem, overleden circa 1826.
|
6. | m | Johannes Antonius BEAUFORT (zie VII.6).
|
7. | m | Johannes Theodurus BEAUFORT (zie VII.8).
|
8. | m | François BEAUFORT (zie VII.10).
|
9. | v | Anna Geertruida BEAUFORT, geboren op 15-06-1817 te Haarlem, overleden op 13-10-1882 te Haarlem op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Haarlem (getuige(n): Cornelis de Graaff, Pieter Soe, Johannes Theodurus Beaufort, Martinus Johannes Lezinsky) met Johannes Jacobus WANING.
|
10. | m | Matthijs Josephus BEAUFORT, geboren op 05-10-1823 te Haarlem, overleden circa 1826.
|
1. | m | Antonius Johannes BEAUFORT, treinsmid/voorslaander aan de centrale werkplaats te Haarlem, geboren op 31-08-1864 te Haarlem, overleden op 05-12-1914 te Haarlem op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1902 met Anna DIRKS, overleden voor 1902.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd te Rotterdam (getuige(n): Philippus Adrianus Rotteveel 48 jaar bootwerker, broer bruid, George Herman Laurens Zeegers, 55 jaar handelsreiziger, beiden wonende te Rotterdan, Josephus Petrus Johannes Beaufort 33 jaar wonende te Haarlem spoorwegbeambte, Cornelis Dirks 39 jaar smid, zwager van de bruidegom wonende te Haarlem.) met Helena Geertruida ROTTEVEEL, geboren circa 1858 te Delft, dochter van Nicolaas ROTTEVEEL en Adriana de JONG.
|
2. | m | Jozephus Petrus Johannes BEAUFORT (zie IX.4).
|
3. | v | Wilhelmina BEAUFORT, geboren op 18-05-1877 te Haarlem, overleden 1919.
|
4. | m | Jan BEAUFORT.
|
5. | m | Suze BEAUFORT.
|
6. | m | Frans BEAUFORT.
|
7. | m | Paul BEAUFORT.
Gehuwd met Anna.
|
1. | m | Johannes Antonius BEAUFORT, geboren op 09-01-1939 te Haarlem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Velsen met J.A.M. (Maria) GJERTSEN.
|
2. | v | Joanna Margaretha Maria BEAUFORT, geboren op 08-04-1942 te Haarlem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd met N.C. KUIN.
|
3. | v | Margaretha Adriana Maria BEAUFORT, geboren op 25-01-1944 te Haarlem.
|
4. | v | Jeanette Maria BEAUFORT, geboren op 08-05-1947 te Haarlem.
|
5. | m | Antonius Maria BEAUFORT, anesthesist, geboren op 15-06-1954 te Haarlem.
Gehuwd met G.C.M. KROL (Gertie), kindercardioloog.
|
1. | v | Johanna Elisabeth BEAUFORT, geboren op 08-09-1840 te Haarlem (gezindte: RK), overleden op 16-11-1918 te Haarlem op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-06-1867 te Haarlem (getuige(n): Johannes Hubertus Sweerts 37 jaar winkelier/broer, Servatius Lamb. Sweerts 35 jaar schoenmaker/broer, Wilhelmus Joh. Waning 28 jaar kamerbehanger neef en JOhannes Ger. Vreese 40 jaar behuwdoom de bruid) (RK) met Arnoldus SWEERTS (Swerts), 32 jaar oud, kruidenier, geboren op 14-08-1834 te Hasselt, gedoopt op 14-08-1834 te Hasselt (getuige(n): Bartholomeus Grisar 33 jaar heel- en vroedmeester en Arnoldus Vandenhoudt 22 jaar schoenmaker en Arnoldus Wijgers, 51 jaar landbouwer), overleden op 14-01-1886 te Haarlem op 51-jarige leeftijd, begraven op 18-01-1886 te Haarlem, zoon van Joannes Franciscus SWERTS (Sweerts), wever, en Anna Maria Elisabeth VANDENHOUDT.
|
2. | m | Johannes Wilhelmus BEAUFORT, geboren op 21-08-1842 te Haarlem, overleden op 04-01-1843 te Haarlem, 136 dagen oud.
|
3. | v | Maria Wilhelmina BEAUFORT, geboren op 29-10-1843 te Haarlem, overleden op 15-07-1909 te Haarlem op 65-jarige leeftijd.
|
4. | v | Anna Geertruida BEAUFORT, geboren op 26-12-1844 te Haarlem, overleden op 10-12-1902 te Haarlem op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Haarlem met Jacobus Johannes van LUNENBURG.
|
5. | m | Paulus BEAUFORT (zie VIII.12).
|
6. | m | Petrus BEAUFORT (zie VIII.15).
|
1. | m | Johannes Josephus BEAUFORT, geboren op 30-09-1844 te Haarlem, overleden op 12-02-1845 te Haarlem, 135 dagen oud.
|
2. | m | Johannes Josephus BEAUFORT, geboren op 16-05-1846 te Haarlem.
|
3. | v | Maria Elisabeth BEAUFORT, geboren op 20-01-1849 te Haarlem, overleden op 22-01-1895 te Haarlem op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-06-1869 te Haarlem met Jean Joseph JACQUES, 26 jaar oud, fabriekopziener, geboren op 28-07-1842 te Haarlem, overleden op 02-05-1900 te Haarlem op 57-jarige leeftijd.
|
4. | m | Paulus BEAUFORT (zie VIII.21).
|
5. | v | Catharina BEAUFORT, geboren op 03-01-1855 te Haarlem, overleden op 19-02-1855 te Haarlem, 47 dagen oud.
|
6. | m | Cornelis BEAUFORT, geboren op 23-10-1857 te Haarlem, overleden op 24-01-1858 te Haarlem, 93 dagen oud.
|
1. | m | Paulus Johan Maria BEAUFORT, broeder in Brazilie, geboren op 01-02-1884 te Haarlem.
|
2. | v | Johanna Elisabeth BEAUFORT, geboren op 08-10-1885 te Haarlem, overleden op 15-04-1909 te Heythuysen ? op 23-jarige leeftijd.
|
3. | v | Hendrika Gezina Maria BEAUFORT, geboren op 06-11-1889 te Haarlem.
|
4. | m | A.M. BEAUFORT.
Gehuwd met H.G. RECKMAN.
|
5. | m | J.A. BEAUFORT, overleden > 1972.
Gehuwd met Maria Johanna BELLAART, geboren circa 1887, overleden op 18-03-1972 te Heemstede.
|
6. | m | Norbertus BEAUFORT, fr OFM.
|
7. | m | BEAUFORT.
Gehuwd met M. HENDRIKSEN.
|